18918891389
上海三優維控產品聯合展示平臺
◇采用Cortex A35 CPU,分辨率:320*240
◇畫面切換、更新速度提升
◇圖庫容量升級,軟件安全性升級,通訊穩定性升級
◇使用PIStudio 組態軟件組態
◇采用Cortex A35 CPU,分辨率:320*240
◇畫面切換、更新速度提升
◇圖庫容量升級,軟件安全性升級,通訊穩定性升級
◇使用PIStudio 組態軟件組態
型號 | PI3035ie | |
CPU | Cortex A35 | |
顯示 | 顯示器 | 3.5英寸 |
分辨率 | 320*240 | |
液晶亮度 | 300cd/㎡ | |
背光類型 | LED | |
背光壽命(半衰期) | 大于20,000小時 | |
顯示色彩 | 1600萬色 | |
觸摸屏 | 電阻式 | |
存儲器 | Flash | 128MB |
內存(RAM) | DDRII 64MB | |
SD卡槽 | 無 | |
RTC | 實時時鐘 | |
I/O 接口 | Micro-USB | USB 2.0 x 1(可通過USB供電,下載鏡像及工程) |
串行接口 | 1個串口(7芯端子) | |
COM1:RS232,RS422/RS485 | ||
以太網 | 無 | |
CAN | 無 | |
4G | 無 | |
WIFI | 無 | |
HDMI接口 | 無 | |
萬年歷 | 內置 | |
電源 規格 | 輸入電源 | 24V DC(12~28V DC) |
容許瞬停時間 | < 5ms | |
功耗 | < 5W | |
電源隔離 | 無 | |
結構 規格 | 外殼材質 | 工程塑料PC+ABS(阻燃級別) |
外形尺寸 (W*H*D) | 96.0*81.0*33.0mm | |
開孔尺寸 (W*H) | 91.0*73.0 mm | |
凈重/毛重(KG) | 0.14/0.27KG | |
操作 環境 | 防護等級 | 面板符合 IP65 |
耐腐蝕 | 避免腐蝕性氣體 | |
存儲環境溫度 | -20℃~70℃ | |
使用環境溫度 | -10℃~55℃ | |
使用環境濕度 | 10 ~ 90%RH(無凝露) | |
耐震動 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分鐘) | |
CE認證 | 符合CE認證標準 | |
軟件 | PI Studio 組態軟件 | |
遠程控制 | 無 |
安裝尺寸
掃一掃 / 關注我們