18918891389
上海三優維控產品聯合展示平臺
◇內置 Cortex A35 架構 4 核 CPU
◇標配以太網接口,可選配 4G/WiFi 模塊
◇支持遠程監控、遠程調試、遠程穿透
◇支持云組態、大屏展示、對接第三方
◇支持 HTTP、MQTT 等對接協議
◇PI3043ig-C 支持數據上云功能
項目 | PI3043ig-C | PI3043ig-C(W) | PI3043ig-C(G) | |
參數 | ||||
CPU | Cortex A35 四核 | |||
觸摸屏 | 電阻式 | |||
顯示 | 顯示器 | 4.3英寸 | ||
分辨率 | 480*272 | |||
液晶亮度 | 300cd/㎡ | |||
背光類型 | LED | |||
背光壽命(半衰期) | 大于20,000小時 | |||
存儲器 | Flash | 128 MB | ||
內存 ( RAM ) | 128MB | |||
SD卡槽 | 無 | 有 | ||
I/O | USB | USB Host:USB 2.0 x 1; USB DEVICE:USB Type-C 2.0 x 1無隔離(可通過USB供電,下載鏡像及工程) 兩種模式二選一 | ||
串行接口 | 1個串口 | |||
RS232,RS422/RS485(二合一),RS485 | ||||
以太網 | 有 | |||
CAN | 無 | |||
WIFI模塊 | 無 | 有 | 無 | |
4G | 無 | 無 | 有 | |
萬年歷 | 內置 | |||
電源 | 輸入電源 | 24V DC (12~28V DC) | ||
功耗 | 小于8W | |||
電源隔離 | 無 | |||
結構 | 外殼材質 | 工程塑料PC+ABS(阻燃級別) | ||
外形尺寸 (W*H*D) | 142.0*86*30.5mm | |||
開孔尺寸 (W*H) | 131.0*78.0 mm | |||
重量 | 0.39KG | |||
操作 | 防護等級 | 面板符合IP65 | ||
存儲環境溫度 | -20~70℃ | |||
使用環境溫度 | -10℃~55℃ | |||
使用環境濕度 | 10 ~ 90%RH(無冷凝) | |||
耐震動 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) | |||
CE認證 | 符合CE認證標準 | |||
軟件 | PI Studio 組態軟件 | |||
軟件 | 物聯網服務 | 實時數據監控點數100個 | ||
報警數據監控點數20個 | ||||
歷史數據監控點數50個 | ||||
歷史數據保存天數:60天/100萬 | ||||
普通透傳 | 有 | |||
VPN透傳 | 選配 |
安裝尺寸
掃一掃 / 關注我們